
© 2005-2014 MPA
Aviso Legal · Política de privacidad
Tecnología de pintura y aplicación de recubrimientos, en líquido y polvo. Robots y sistemas automáticos
Bombas de doble membrana accionadas por aire, ideales para aplicaciones de baja presión y para el transporte, transferencia y presurización de líquidos en general, incluídos los corrosivos, abrasivos y de alta densidad. Disponibles en varias composiciones, materiales y dimensiones (de 1/2" a 2")
Sencillas y eficaces, ideales para alimentar pistolas pulverizadoras manuales y automáticas, acabados de superficies de alta calidad con sistemas electrostáticos, HVLP o unidades de pulverización convencionales de madera, metal y plástico.
Clasificación Atex II 2 G IIB T4 (excepto versiones hechas con plástico no conductivo)
Beneficios
Características técnicas
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 7,8 bar |
Presión de alimentación de aire | 1-8 bar |
Caudal por carrera doble | 0,108 l |
Capacidad máxima | 52 l/min * |
Frecuencia máx. recomendada | 370 cpm |
Aspiración máx. en seco | 4,8 m |
Diam. máx. de sólidos bombeables | 2 mm |
Nivel de ruido | 76 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 85° C * |
Salida/entrada de material | 1/2" BSP |
Entrada de aire | 1/4" BSP |
Peso versión acero inox. | 6,05 Kg |
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 7,9 bar |
Presión de alimentación de aire | 1-8 bar |
Caudal por carrera doble | 0,225 l |
Capacidad máxima | 80 l/min * |
Frecuencia máx. recomendada | 300 cpm |
Aspiración máx. en seco | 4,9 m |
Diam. máx. de sólidos bombeables | 3 mm |
Nivel de ruido | 73 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 90° C * |
Salida/entrada de material | 3/4" BSP |
Entrada de aire | 1/4" BSP |
Peso versión acero inox. | 8,70 Kg |
Características técnicas
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 7,8 bar |
Presión de alimentación de aire | 1-8 bar |
Caudal por carrera doble | 0,065 l |
Capacidad máxima | 28 l/min * |
Frecuencia máx. recomendada | 370 cpm |
Aspiración máx. en seco | 4,8 m |
Diam. máx. de sólidos bombeables | 2 mm |
Nivel de ruido | 76 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 85° C * |
Salida/entrada de material | 1/2" BSP |
Entrada de aire | 1/4" BSP |
Peso versión acero inox. | 6,05 Kg |
Características técnicas
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 8 bar |
Presión de alimentación de aire | 1-8 bar |
Caudal por carrera doble | 0,71 l |
Capacidad máxima | 182 l/min * |
Frecuencia máx. recomendada | 260 cpm |
Aspiración máx. en seco | 6,3 m |
Diam. máx. de sólidos bombeables | 3,5 mm |
Nivel de ruido | 78 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 90° C * |
Salida/entrada de material | 1" BSP |
Entrada de aire | 1/2" BSP |
Peso versión acero inox. | 19 Kg |
Características técnicas
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 9 bar |
Presión de alimentación de aire | 2-10 bar |
Caudal por carrera doble | 0,5 l |
Capacidad máxima | 75 l/min * |
Nivel de ruido | 81 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 85° C * |
Salida/entrada de material | 1" BSP |
Entrada de aire | 1/4" BSP |
Peso versión aluminio | 13,8 Kg |
Características técnicas
Relación de presión | 1:1 |
Presión máx. de líquido | 9 bar |
Presión de alimentación de aire | 2-10 bar |
Caudal por carrera doble | 2 l |
Capacidad máxima | 300 l/min * |
Nivel de ruido | 81 dB(A) ** |
Temperatura máx. de servicio | 85° C * |
Salida/entrada de material | 2" BSP |
Entrada de aire | 3/4" BSP |
Peso versión aluminio | 45 Kg |